List of endangered languages in Europe
From Wikipedia, the free encyclopedia
An endangered language is a language that it is at risk of falling out of use, generally because it has few surviving speakers. If it loses all of its native speakers, it becomes an extinct language.
UNESCO distinguishes four levels of endangerment in languages, based on intergenerational transfer:1
-
Vulnerable: Most children speak the language, but it may be restricted to certain domains (e.g., home). Definitely endangered: Children no longer learn the language as mother tongue in the home. Severely endangered: Language is spoken by grandparents and older generations; while the parent generation may understand it, they do not speak it to children or among themselves. Critically endangered: The youngest speakers are grandparents and older, and they speak the language partially and infrequently.
| Language | Countries | Speakers | Status | Ethnologue (ISO 639-3) |
Comments | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhaz language2 | Georgia, Russian Federation, Turkey | Vulnerable | abk | |||
| Alemannic German2 | Germany, Austria, France, Italy, Liechtenstein, Switzerland | Vulnerable | gsw swg wae |
|||
| Algherese dialect2 | Italy | Definitely endangered | cat | Catalan | ||
| Alpine Provençal, Vivaro-Alpine dialect2 | France, Italy | Definitely endangered | oci | Alpine Provençal | ||
| Aragonese language2 | Spain | Definitely endangered | arg | |||
| Arbanasi language2 | Croatia | Severely endangered | none | Dialect of Gheg Albaniancitation needed | ||
| Arbëresh language2 | Italy | Definitely endangered | aae | |||
| Aromanian language2 | Albania, Bulgaria, Greece, Macedonia, Serbia | Definitely endangered | rup | |||
| Arvanitika language2 | Greece | Severely endangered | aat | |||
| Leonese language2 | Spain, Portugal | Definitely endangered | ast ext mwl |
Asturian language Extremaduran language Mirandese language |
||
| Auvergnat dialect2 | France | Severely endangered | oci | |||
| Banat Bulgarian language2 | Romania, Serbia | Definitely endangered | bul | |||
| Basque language2 | Spain, France | Vulnerable | eus | |||
| Bats language2 | Georgia | Severely endangered | bbl | |||
| Bavarian language2 | Germany, Austria, Hungary, Italy, Switzerland, Czech Republic | Vulnerable | bar | |||
| Belarusian language2 | Belarus, Latvia, Lithuania, Poland, Russian Federation, Ukraine | Vulnerable | bel | |||
| Bohtan Neo-Aramaic2 | Georgia, Russian Federation | Severely endangered | bhn | |||
| Breton language2 | France | Severely endangered | bre | |||
| Budukh language2 | Azerbaijan | Severely endangered | bdk | |||
| Burgenland Croatian2 | Austria, Hungary, Slovakia | Definitely endangered | bos hrv srp |
|||
| Burgundian language2 | France | Severely endangered | fra | |||
| Campidanese Sardinian2 | Italy | Definitely endangered | sro | Macro-dialect of the Sardinian language | ||
| Cappadocian Greek language, Cappadocian Greek2 | Greece | Critically endangered | cpg | |||
| Champenois dialect2 | Belgium, France | Severely endangered | fra | |||
| Cimbrian language2 | Italy | Definitely endangered | cim | |||
| Judeo-Italian languages2 | Greece | 200 | Critically endangered | itk | Corfiot Italkian | |
| Cornish language2 | United Kingdom | Critically endangered | cor | |||
| Corsican language2 | France, Italy | Definitely endangered | cos | |||
| Crimean Tatar language (Crimea)2 | Ukraine | Severely endangered | crh jct |
|||
| Crimean Tatar language (Dobruja)2 | Bulgaria, Romania | Severely endangered | crh jct |
|||
| Crimean Tatar language2 | Ukraine | Severely endangered | none | Crimean Turkish language | ||
| Csángó dialect2 | Romania | Severely endangered | hun | Csángó Hungarian, Csango; dialect of Hungarian | ||
| Cypriot Maronite Arabic2 | Cyprus | Severely endangered | acy | |||
| Dalecarlian dialects2 | Sweden | Definitely endangered | swe | |||
| East Franconian German2 | Germany, Czech Republic | Vulnerable | vmf | |||
| Tunumiit language2 | Greenland | Definitely endangered | kal | Tunumiit oraasiat, known as Tunumiisut in Greenlandic and also as East Greenlandic in English. | ||
| Slovak language (Eastern Slovak)2 | Slovakia, Ukraine | Vulnerable | slk | |||
| Emilian-Romagnolo2 | Italy, San Marino | Definitely endangered | eml | |||
| Faetar dialect2 | Italy | 70 | Definitely endangered | frp | Franco-Provençal language | |
| Faroese language2 | Faroe Islands | Vulnerable | fao | |||
| Franc-Comtois language2 | France, Switzerland | Severely endangered | fra | |||
| Franco-Provençal language2 | France, Italy, Switzerland | Definitely endangered | frp | Francoprovençal, Arpitan, Romand | ||
| Friulan language2 | Italy | Definitely endangered | fur | Friulian | ||
| Gagauz language (Bessarabia)2 | Moldova, Ukraine | Definitely endangered | bgx gag |
|||
| Gagauz language (Deli Orman)2 | Bulgaria | Critically endangered | bgx gag |
|||
| Gagauz language (Maritime)2 | Bulgaria, Romania | Severely endangered | bgx gag |
|||
| Gagauz language (South Balkans)2 | Greece, Macedonia, Turkey | Severely endangered | bgx gag |
|||
| Gallo language2 | France | Severely endangered | fra | |||
| Gallo-Italic of Sicily2 | Italy | Definitely endangered | lmo | Gallo-Sicilian | ||
| Gallurese language2 | Italy | Definitely endangered | sdn | |||
| Gardiol dialect, Gardiol2 | Italy | Severely endangered | none | Vivaro-Alpine dialect | ||
| Gascon language, Gascon2 | Spain, France | Definitely endangered | oci | |||
| Gottscheerish2 | Slovenia | Critically endangered | none | Granish | ||
| Griko language (Calabria) 2 | Italy | Severely endangered | ell | |||
| Griko language (Salento)2 | Italy | Severely endangered | ell | |||
| Guernésiais2 | United Kingdom | Severely endangered | fra | Also known as Dgèrnésiais, Guernsey French, and Guernsey Norman French | ||
| Modern Gutnish2 | Sweden | 5,000 | Definitely endangered | swe | ||
| Hértevin language2 | Turkey | Critically endangered | hrt | |||
| Homshetsi dialect (Caucasus)2 | Georgia, Russian Federation | Severely endangered | hye | Homshetsma | ||
| Homshetsi dialect (Turkey)2 | Turkey | Definitely endangered | hye | Homshetsma | ||
| Inari Saami language2 | Finland | 300 (all of them elders, with the exception of 6) | Severely endangered | smn | ||
| Irish language2 | Ireland, United Kingdom | Definitely endangered | gle | |||
| Istriot language2 | Croatia | Severely endangered | ist | |||
| Istro-Romanian language2 | Croatia | ~137 (2001) - 1000 | Severely endangered | ruo | ||
| Jèrriais2 | United Kingdom | Severely endangered | fra | Jersey French | ||
| Judaeo-Spanish (Europe) 2 | Albania, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Macedonia, Morocco, Romania, Turkey, Serbia | Severely endangered | lad | Judezmo | ||
| Juhuri language (Caucasus) 2 | Azerbaijan, Russian Federation | Definitely endangered | jdt | Judeo-Tat, Juhur | ||
| Karaim language (Lithuania) 2 | Crimea, Lithuania, | 100 (2005) 50 in Lithuania. | Severely endangered | kdr | ||
| Karaim language (Western Ukraine) 2 | Ukraine | Critically endangered | kdr | |||
| Karelian language (Karelia) 2 | Finland, Russian Federation | Definitely endangered | krl | |||
| Kashubian language2 | Poland | 53,000 (2002) | Severely endangered | csb | Cassubian | Polish 2002 Census |
| Khinalug language2 | Azerbaijan | Severely endangered | kjj | |||
| Kryts language2 | Azerbaijan | Severely endangered | kry | Kryz | ||
| Ladin language2 | Italy | Definitely endangered | lld | |||
| Languedocien dialect2 | France | Severely endangered | oci | Languedocian | ||
| Latgalian language2 | Latvia, Russian Federation | Vulnerable | lav | |||
| Laz language2 | Georgia, Turkey | Definitely endangered | lzz | |||
| Lezgian language2 | Azerbaijan, Russian Federation | Vulnerable | lez | |||
| Ligurian2 | France, Italy, Monaco | Definitely endangered | lij | |||
| Limburgian-Ripuarian language, Limburgian-Ripuarian2 | Germany, Belgium, Netherlands | Vulnerable | ksh lim |
Kölsch language, Limburgish language | ||
| Limousin dialect, Limousin2 | France | Severely endangered | oci | |||
| Livonian language, Livonian2 | Latvia | Critically endangered | liv | |||
| Logudorese Sardinian2 | Italy | Definitely endangered | src | Macro-dialect of the Sardinian language | ||
| Lombard language, Lombard2 | Italy, Switzerland | Definitely endangered | lmo | |||
| Lorrain dialect, Lorrain2 | Belgium, France | Severely endangered | fra | |||
| West Low German2 | Germany, Denmark, Netherlands, Poland, Russian Federation | Vulnerable | act drt frs gos nds sdz stl twd vel wep |
Low Saxon | ||
| Lule Saami language2 | Norway, Sweden | Severely endangered | smj | |||
| Manx language, Manx2 | United Kingdom | Critically endangered | glv | |||
| Mariupolitan Greek language, Mariupolitan Greek2 | Ukraine | Severely endangered | ell | |||
| Megleno-Romanian language2 | Greece, Macedonia | Severely endangered | ruq | |||
| Mingrelian language2 | Georgia | Definitely endangered | xmf | Megrelian | ||
| Mócheno language2 | Italy | Definitely endangered | mhn | Mócheno language | ||
| Molise Croatian dialect2 | Italy | Severely endangered | bos hrv srp |
|||
| Moselle Franconian dialects2 | Germany, Belgium, France, Luxembourg | Vulnerable | ltz | |||
| Nogay language (Crimea)2 | Ukraine | Severely endangered | nog | |||
| Nogay language(Dobruja)2 | Romania | Severely endangered | nog | |||
| Norman language, Norman2 | France | Severely endangered | nrn | |||
| North Frisian language2 | Germany | 10,000 (2001) | Severely endangered | frr | ||
| Inuktun language, North Greenlandic2 | Greenland | Definitely endangered | ike | North Greenlandic | ||
| North Saami language2 | Finland, Norway, Russian Federation, Sweden | Definitely endangered | sme | |||
| Livvi-Karelian language2 | Finland, Russian Federation | Definitely endangered | olo | Olonetsian | ||
| Ossetic language, Ossete2 | Georgia, Russian Federation | Vulnerable | oss | Ossete | ||
| Picard language2 | Belgium, France | Severely endangered | pcd | |||
| Piedmontese language2 | Italy | Definitely endangered | pms | |||
| Pite Saami language, Pite Saami2 | Norway, Sweden | 20 in Sweden (2000 T. Salminen) 2,000 in Sweden (1995 M Krauss) | Critically endangered | sje | ||
| Plautdietsch language, Plautdietsch2 | Ukraine | Definitely endangered | pdt | |||
| Poitevin-Saintongeais2 | France | Severely endangered | fra | |||
| Polesian language, Polesian2 | Belarus, Poland, Ukraine | Vulnerable | none | |||
| Pontic Greek2 | Armenia, Georgia, Greece, Russian Federation, Turkey, Ukraine | Definitely endangered | pnt | |||
| Provençal dialect2 | France | Severely endangered | oci | |||
| Resian dialect2 | Italy | Definitely endangered | slv | |||
| Palatinate German2 | Germany, France | Vulnerable | pfl | Pfaelzisch, Rhenish Franconian dialects | ||
| Romani language, Romani2 | Albania, Germany, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Macedonia, Netherlands, Poland, Romania, United Kingdom, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Czech Republic, Turkey, Ukraine, Serbia, Montenegro | Definitely endangered | rmc rmf rml rmn rmo rmw rmy |
Romany, Gypsy, Gipsy | ||
| Romansh language2 | Switzerland | Definitely endangered | roh | |||
| Rusyn language2 | Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Ukraine | Vulnerable | rue | |||
| Rutul language2 | Azerbaijan, Russian Federation | Definitely endangered | rut | |||
| Sassarese language2 | Italy | Definitely endangered | sdc | |||
| Saterland Frisian language2 | Germany | 5,000 (2001) | Severely endangered | stq | ||
| Scanian dialects2 | Denmark, Sweden | Vulnerable | swe | |||
| Scots language2 | United Kingdom | Vulnerable | sco | |||
| Scottish Gaelic2 | United Kingdom | Definitely endangered | gla | |||
| Sicilian language, Sicilian2 | Italy | Vulnerable | scn | Siculu or Calabro-Sicilian | ||
| Skolt Saami language2 | Finland, Norway, Russian Federation | Severely endangered | sms | |||
| Sorbian languages2 | Germany | Definitely endangered | dsb hsb |
|||
| Southern Italian2 | Italy | Vulnerable | nap | South Italian, Napoletano-Calabrese | ||
| South Jutlandic2 | Germany, Denmark | Definitely endangered | jut | South Jutish | ||
| Southern Sami language2 | Norway, Sweden | Severely endangered | sma | South Saami | ||
| Neo-Aramaic languages2 | Armenia, Iran, Iraq, Syria, Turkey | Definitely endangered | aii cld |
Suret | ||
| Svan language2 | Georgia | Definitely endangered | sva | |||
| Talysh language2 | Azerbaijan, Iran | Vulnerable | tly | |||
| Tat language (Caucasus)2 | Azerbaijan | Severely endangered | ttt | |||
| Walser German2 | Italy | Severely endangered | gsw swg wae |
Töitschu | ||
| Torlakian dialect2 | Albania, Bulgaria, Macedonia, Romania, Serbia | Vulnerable | bos hrv srp |
|||
| Transylvanian Saxon dialect2 | Romania | Severely endangered | none | |||
| Tsakhur language, Tsakhur2 | Azerbaijan, Russian Federation | Definitely endangered | tkr | |||
| Tsakonian language, Tsakonian2 | Greece | Critically endangered | tsd | |||
| Udi language (Azerbaijan) 2 | Azerbaijan | Severely endangered | udi | |||
| Udi language (Georgia) 2 | Georgia | Severely endangered | udi | |||
| Ume Saami language2 | Sweden | 20 (2000 T Salminen) 1,000 (1995 M Krauss) | Critically endangered | sju | ||
| Urum language, Urum2 | Georgia, Russian Federation, Ukraine | Definitely endangered | uum | |||
| Venetian language2 | Croatia, Italy, Slovenia | Vulnerable | vec | Venetan | ||
| Vilamovian language2 | Poland | 70 | Severely endangered | wym | Wilamowicean | |
| Pannonian Rusyn language2 | Croatia, Serbia | Definitely endangered | none | Vojvodina Rusyn | ||
| Võro-Seto dialect2 | Estonia, Russian Federation | Definitely endangered | est | Vôru (Werro), Seto (Setu); dialect of Estonian language | ||
| Walloon language2 | Belgium, France, Luxembourg | Definitely endangered | wln | |||
| Welsh language2 | United Kingdom | Vulnerable | cym | |||
| West Flemish2 | Belgium, France, Netherlands | Vulnerable | vls zea |
|||
| West Frisian language2 | Netherlands | Vulnerable | fry | |||
| Greenlandic language2 | Greenland | Vulnerable | kal | West Greenlandic | ||
| Western Armenian language (Turkey)2 | Turkey | Definitely endangered | hye | |||
| Yiddish language (Europe) 2 | Germany, Austria, Belarus, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Norway, Netherlands, Poland, Romania, United Kingdom, Russian Federation, Slovakia, Sweden, Switzerland, Czech Republic, Ukraine | Definitely endangered | ydd | |||
| Zazaki language2 | Turkey | Vulnerable | zza |
See also
- List of endangered languages
- List of extinct languages of Europe
- List of endangered languages in Russia
References
- ^ Moseley, Christopher (ed.). 2010. Atlas of the World’s Languages in Danger, 3rd edn. Paris, UNESCO Publishing. Online version: http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev Moseley, Christopher (ed.). 2010. Atlas of the World’s Languages in Danger, 3rd edn. Paris, UNESCO Publishing. Online version: http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php