Hotels, Resorts, Villas
Hotels, Resorts, Villas
Hotels, Resorts, Villas
Hotels, Resorts, Villas


List of countries by imports edit
extracted from Wikipedia, the Free Encyclopedia (using Wikipedia Reflection Script)


 

List of countries by imports - Wikipedia, the free encyclopedia

List of countries by imports

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of countries by imports, based on the World Trade Organization and The World Factbook. For comparison purposes, some non-sovereign entities are included in this list, but only sovereign territories are ranked.

More recent data from the WTO is used when available.1

Rank Country Imports Date of
information
 World $ 18,000,000,000,0001 2011 est.
 European Union (minus internal trade) $ 2,344,000,000,0001 2011 est.
1  United States $ 2,314,000,000,000 2011 est.
2  China $ 1,743,468,000,000 2011 est.
3  Germany $ 1,339,000,000,000 2011 est.
4  Japan $ 794,700,000,000 2011 est.
5  France $ 684,600,000,000 2011 est.
6  United Kingdom $ 654,900,000,000 2011 est.
7  Italy $ 541,200,000,000 2011 est.
8  South Korea $ 525,200,000,000 2011 est.
9  Netherlands $ 514,100,000,000 2011 est.
-  Hong Kong $ 493,200,000,000 2011 est.
10  India $ 488,600,000,000 2011 est.
11  Canada $ 469,600,000,000 2011 est. 2
12  Spain $ 315,300,000,000 2010 est.
13  Singapore $ 310,400,000,000 2010 est.
14  Mexico $ 306,000,000,000 2010 est.
15  Belgium $ 285,100,000,000 2010 est.
16  Taiwan $ 251,400,000,000 2010 est.
17  Russia $ 248,700,000,000 2010 est.
18  Turkey $ 240,833,000,000 2011
19  Switzerland $ 226,300,000,000 2010 est.
20  Brazil $ 219,600,000,000 2011 est.
21  Australia $ 195,200,000,000 2010 est.
22  Austria $ 173,000,000,000 2010 est.
23  Poland $ 170,200,000,000 2010 est.
24  Thailand $ 161,300,000,000 2010 est.
25  United Arab Emirates $ 158,700,000,000 2010 est.
26  Malaysia $ 156,600,000,000 2010 est.
27  Sweden $ 149,100,000,000 2010 est.
28  Indonesia $ 127,100,000,000 2010 est.
29  Czech Republic $ 109,200,000,000 2010 est.
30  Vietnam $ 106,030,000,000 2011 est.
31  Saudi Arabia $ 99,170,000,000 2010 est.
32  Denmark $ 90,830,000,000 2010 est.
33  Hungary $ 87,440,000,000 2010 est.
34  South Africa $ 77,040,000,000 2010 est.
35  Norway $ 74,020,000,000 2010 est.
36  Ireland $ 70,360,000,000 2010 est.
37  Finland $ 69,110,000,000 2010 est.
38  Portugal $ 68,220,000,000 2010 est.
39  Slovakia $ 62,430,000,000 2010 est.
40  Romania $ 59,840,000,000 2010 est.
41  Iran $ 58,970,000,000 2010 est.
42  Philippines $ 57,240,000,000 2010 est.
43  Israel $ 55,600,000,000 2010 est.
44  Chile $ 54,230,000,000 2010 est.
45  Ukraine $ 53,540,000,000 2010 est.
46  Argentina $ 52,610,000,000 2010 est.
47  Egypt $ 46,520,000,000 2010 est.
48  Greece $ 44,900,000,000 2010 est.
49  Iraq $ 42,560,000,000 2010 est.
50  Algeria $ 37,070,000,000 2010 est.
51  Colombia $ 36,260,000,000 2010 est.
52  Morocco $ 34,190,000,000 2010 est.
53  Nigeria $ 34,180,000,000 2010 est.
54  Pakistan $ 32,710,000,000 2010 est.
55  Venezuela $ 31,370,000,000 2010 est.
56  New Zealand $ 30,240,000,000 2010 est.
57  Kazakhstan $ 30,110,000,000 2010 est.
58  Belarus $ 29,790,000,000 2010 est.
59  Puerto Rico $ 29,100,000,000 2001
60  Slovenia $ 25,960,000,000 2010 est.
61  Peru $ 25,740,000,000 2010 est.
62  Libya $ 24,470,000,000 2010 est.
63  Luxembourg $ 23,670,000,000 2010 est.
64  Qatar $ 23,380,000,000 2010 est.
65  Bulgaria $ 22,780,000,000 2010 est.
66  Bangladesh $ 21,340,000,000 2010
67  Croatia $ 20,930,000,000 2010 est.
68  Kuwait $ 20,360,000,000 2010 est.
69  Lithuania $ 20,340,000,000 2010 est.
70  Tunisia $ 20,020,000,000 2010 est.
71  Oman $ 19,300,000,000 2010 est.
72  Angola $ 18,100,000,000 2010 est.
73  Lebanon $ 17,970,000,000 2010 est.
74  Ecuador $ 17,650,000,000 2010 est.
75  Panama $ 16,050,000,000 2010 est.
76  Serbia $ 15,780,000,000 2010 est.
 Netherlands Antilles $ 15,740,000,000 2006
78  Dominican Republic $ 14,530,000,000 2010 est.
79  Costa Rica $ 13,690,000,000 2010 est.
80  Syria $ 13,570,000,000 2010 est.
81  Jordan $ 12,970,000,000 2010 est.
82  Guatemala $ 12,650,000,000 2010 est.
83  Bahrain $ 12,140,000,000 2010 est.
84  Sri Lanka $ 11,600,000,000 2010 est.
85  Estonia $ 11,520,000,000 2010 est.
86  Kenya $ 10,400,000,000 2010 est.
87  Cuba $ 10,250,000,000 2010 est.
88  Ghana $ 10,180,000,000 2010 est.
89  Uzbekistan $ 9,440,000,000 2010 est.
90  Bosnia and Herzegovina $ 9,403,000,000 2010 est.
91  Paraguay $ 9,242,000,000 2010 est.
92  Latvia $ 9,153,000,000 2010 est.
93  Honduras $ 8,878,000,000 2010 est.
94  Uruguay $ 8,519,000,000 2010 est.
95  Sudan $ 8,483,000,000 2010 est.
96  Yemen $ 8,350,000,000 2010 est.
97  Trinidad and Tobago $ 8,234,000,000 2010 est.
98  El Salvador $ 7,980,000,000 2010 est.
99  Cyprus $ 7,962,000,000 2010 est.
100  Ethiopia $ 7,517,000,000 2010 est.
101  Liberia $ 7,143,000,000 2006
102  Azerbaijan $ 7,035,000,000 2010 est.
103  Cote d'Ivoire $ 7,015,000,000 2010 est.
104  Cambodia $ 6,944,000,000 2010 est.
105  Tanzania $ 6,334,000,000 2010 est.
106  Equatorial Guinea $ 5,743,000,000 2010 est.
107  Jamaica $ 5,378,000,000 2010 est.
108  Afghanistan $ 5,300,000,000 2008 est.
109  Nepal $ 5,260,000,000 2009 est.
110  Democratic Republic of the Congo $ 5,200,000,000 2009 est.
111  Namibia $ 5,152,000,000 2010 est.
112  Macedonia $ 5,113,000,000 2010 est.
113  Bolivia $ 5,006,000,000 2010 est.
114  Zambia $ 4,949,000,000 2010 est.
115  Turkmenistan $ 4,888,000,000 2010 est.
116  Cameroon $ 4,869,000,000 2010 est.
117  Georgia $ 4,828,000,000 2010 est.
118  Nicaragua $ 4,700,000,000 2010 est.
 U.S. Virgin Islands $ 4,609,000,000 2001
119  Burma $ 4,532,000,000 2010 est.
120  Botswana $ 4,518,000,000 2010 est.
 Macau $ 4,500,000,000 2009 est.
121  Senegal $ 4,474,000,000 2010 est.
122  Uganda $ 4,474,000,000 2010 est.
123  Albania $ 4,337,000,000 2010 est.
124  Malta $ 4,074,000,000 2010 est.
125  Mauritius $ 3,935,000,000 2010 est.
 West Bank $ 3,772,000,000 2008
126  San Marino $ 3,744,000,000 2007
127  Iceland $ 3,677,000,000 2010 est.
128  Moldova $ 3,660,000,000 2010 est.
129  Republic of the Congo $ 3,607,000,000 2010 est.
130  Papua New Guinea $ 3,547,000,000 2010 est.
131  Mozambique $ 3,527,000,000 2010 est.
132  Tajikistan $ 3,301,000,000 2010 est.
133  Fiji $ 3,120,000,000 2006
134  North Korea $ 3,096,000,000 2009
135  Kyrgyzstan $ 3,075,000,000 2010 est.
136  Armenia $ 2,988,000,000 2010 est.
 Gibraltar $ 2,967,000,000 2004 est.
137  Zimbabwe $ 2,871,000,000 2010 est.
138  Chad $ 2,631,000,000 2010 est.
139  Brunei $ 2,610,000,000 2008 est.
140  Liechtenstein $ 2,590,000,000 2008
141  Haiti $ 2,446,000,000 2010 est.
142  Gabon $ 2,433,000,000 2010 est.
143  Bahamas $ 2,401,000,000 2006
 Mali $ 2,358,000,000 2006
144  Mongolia $ 2,131,000,000 2009
 New Caledonia $ 1,998,000,000 2006
145  Madagascar $ 1,958,000,000 2010 est.
146  Benin $ 1,812,000,000 2010 est.
147  Andorra $ 1,801,000,000 2008
148  Lesotho $ 1,766,000,000 2010 est.
 French Polynesia $ 1,706,000,000 2005 est.
149  Malawi $ 1,675,000,000 2010 est.
150  Swaziland $ 1,643,000,000 2010 est.
 Barbados $ 1,586,000,000 2006
151  Guinea $ 1,551,000,000 2010 est.
152  Laos $ 1,504,000,000 2010 est.
153  Burkina Faso $ 1,480,000,000 2010 est.
154  Mauritania $ 1,475,000,000 2006
155  Guyana $ 1,366,000,000 2010 est.
156  Togo $ 1,337,000,000 2010 est.
157  Suriname $ 1,297,000,000 2006 est.
 Bermuda $ 1,162,000,000 2006
 Aruba $ 1,054,000,000 2006
158  Rwanda $ 1,047,000,000 2010 est.
159  Faroe Islands $ 983,000,000 2008
160  Monaco $ 916,100,000 2005
 Cayman Islands $ 876,500,000 2008
161  Greenland $ 867,000,000 2008
162  Cape Verde $ 858,000,000 2010 est.
163  Seychelles $ 831,000,000 2010 est.
164  Niger $ 800,000,000 2006
165  Somalia $ 798,000,000 2006
166  Saint Lucia $ 791,000,000 2006
167  Maldives $ 782,000,000 2008 est.
168  Belize $ 740,000,000 2010 est.
169  Eritrea $ 738,000,000 2010 est.
170  Djibouti $ 644,000,000 2009 est.
171  Montenegro $ 601,700,000 2003
172  Saint Vincent and the Grenadines $ 578,000,000 2006
173  Sierra Leone $ 560,000,000 2006
174  Bhutan $ 533,000,000 2008
175  Antigua and Barbuda $ 522,800,000 2007 est.
176  Saint Kitts and Nevis $ 383,000,000 2006
 Grenada $ 343,000,000 2006
 Mayotte $ 341,000,000 2005
177  Burundi $ 336,000,000 2010 est.
 Samoa $ 324,000,000 2006
 American Samoa $ 308,800,000 FY04 est.
178  Gambia $ 306,000,000 2010 est.
179  Dominica $ 296,000,000 2006
180  Solomon Islands $ 256,000,000 2006
181  Central African Republic $ 237,300,000 2007 est.
 Northern Mariana Islands $ 214,400,000 2001
182  Timor-Leste $ 202,000,000 2004 est.
183  Guinea-Bissau $ 200,000,000 2006
 Turks and Caicos Islands $ 175,600,000 2000
184  Vanuatu $ 156,000,000 2006
 Anguilla $ 143,000,000 2006
185  Comoros $ 143,000,000 2006
186  Tonga $ 139,000,000 2006
187  Federated States of Micronesia $ 132,700,000 2004
188  Palau $ 107,300,000 2004 est.
189  Sao Tome and Principe $ 99,000,000 2010 est.
 Falkland Islands $ 90,000,000 2004 est.
190  Cook Islands $ 81,040,000 2005
191  Marshall Islands $ 79,400,000 2008 est.
 Saint Pierre and Miquelon $ 68,200,000 2005 est.
192  Kiribati $ 62,000,000 2004 est.
 Wallis and Futuna $ 61,170,000 2004
 Saint Helena $ 45,000,000 2004 est.
193  Nauru $ 20,000,000 2004 est.
 Norfolk Island $ 17,900,000 FY91/92
 Montserrat $ 17,000,000 2001
194  Tuvalu $ 12,910,000 2005
195  Niue $ 9,038,000 2004
 Tokelau $ 969,200 2002

Source

References

See also



Copyright Wikipedia.com.