FIBA EuroBasket
| Current season or competition: |
|
Logo FIBA Europe |
|
| Sport | Basketball |
|---|---|
| Founded | 1935 |
| Inaugural season | 1935 |
| No. of teams | 24 |
| Country(ies) | |
| Continent | |
| Most recent champion(s) | |
| Most titles | |
| Related competitions | EuroBasket Division B EuroBasket Division C |
| Official website | www.FIBAEurope.com |
The FIBA EuroBasket, also referred to as the FIBA European Basketball Championship, is the main basketball competition contested biennially by the men's national teams governed by FIBA Europe, the European zone within the International Basketball Federation. The championship was first held in 1935 and has been regularly awarded every two years since 1947. It also alternates between serving as a qualifying tournament for the Summer Olympic Games and the FIBA Basketball World Cup. The most successful nation is the now defunct Soviet Union with fourteen titles, while Spain are the 2009 and 2011 reigning champions.
Contents |
Qualification
24 European teams take part in the final competition. The qualification format that existed until EuroBasket 2011 permitted 16 teams to compete. Eight spots were determined by the host nation and the top seven finishers at the previous EuroBasket. The remaining Division A teams competed in the qualification tournament. There, they were divided into four groups. Each group played a double round-robin. The top team in each group qualified for EuroBasket. The best three of the four runners-up also qualified.
Of the ten teams that did not qualify in the qualification tournament, the six best got another chance in the additional qualifying round. The remaining four competed in a relegation round, with two being sent to Division B for the next qualification cycle (and replaced by the two best teams from Division B).
The final spot was determined by the additional qualifying round. The six teams were divided into two groups of three, with each group playing a double round-robin. The top team in each group played in the final against the other group's top team; the winner of that game received the final EuroBasket qualification spot.
Competition format
EuroBasket has used a number of different formats, ranging from the simple round-robin used in 1939 to the three-stage tournament currently in use.
The current format begins with a preliminary round. The twenty-four qualified teams are placed into four groups of six, and each group plays a round-robin tournament. The top three teams in each group (12 overall) advance to the qualifying round. The two groups of six in the qualifying round are each a combination of two preliminary round groups: Preliminary Groups A and B form Qualifying Group E, while Preliminary Groups C and D form Qualifying Group F. Results from the preliminary round carryover, and each team plays once against teams from the other Preliminary Group in its Qualifying Group.
The top four teams in each Qualifying Group advance to the knockout stage. The knockout stage is a single-elimination tournament, with a bronze medal game for semifinal losers and classification games for the quarterfinal losers to determine fifth to eighth places.
Results
Performance
The medal table below lists the national teams according to the respective table of the FIBA World Championship published by FIBA.2
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 4 | 21 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics
Participation details
| Team | 1935 |
1937 |
1939 |
1946 |
1947 |
1949 |
1951 |
1953 |
1955 |
1957 |
1959 |
1961 |
1963 |
1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
| - | - | - | - | 14th | - | - | - | - | 16th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 12th | - | 11th | - | 13th | 14th | 16th | - | - | - | - | - | - | - | - | 12th | |
| 6th | - | - | 7th | 4th | - | 7th | 10th | - | 12th | 7th | 8th | 8th | - | 15th | - | - | - | - | 8th | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 8th | - | - | - | 8th | - | 4th | 9th | 4th | 2nd | 5th | 3rd | 5th | 5th | 4th | 7th | 6th | 6th | 5th | 6th | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3rd | 7th | - | 1st | 2nd | - | 2nd | 4th | 2nd | 3rd | 2nd | 5th | 10th | 7th | 2nd | 3rd | 5th | 4th | 6th | 3rd | |
| - | - | - | - | - | - | 14th | 16th | 18th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14th | 12th | 6th | 10th | 14th | - | - | - | - | - | |
| - | 8th | - | - | 3rd | 1st | - | 8th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 10th | - | - | - | - | 12th | - | - | 19th | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5th | 5th | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | 8th | - | - | - | 9th | 12th | 10th | 11th | 13th | 14th | 14th | 12th | 6th | - | - | - | - | 10th | |
| 5th | 3rd | 4th | 4th | 5th | 2nd | 3rd | 3rd | 9th | 8th | 3rd | 4th | 13th | 9th | 11th | - | 10th | 10th | - | 11th | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | - | - | 12th | 14th | 17th | 13th | - | 16th | - | 14th | - | - | 9th | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 3rd | 8th | - | - | - | - | 17th | - | 8th | 12th | 10th | - | 11th | 12th | - | |
| 9th | - | 7th | 3rd | 7th | - | - | 2nd | 1st | 4th | 4th | 6th | 4th | 15th | 13th | 8th | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 5th | - | - | 11th | 11th | 9th | 6th | 8th | 11th | 11th | 7th | 7th | 5th | |
| 7th | 2nd | 6th | 2nd | 9th | - | 5th | 7th | 6th | 10th | 10th | - | 12th | 4th | 7th | 6th | 3rd | 5th | 3rd | 4th | |
| 1st | 6th | 2nd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | - | 7th | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1st | 1st | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | 8th | - | - | 17th | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | 6th | 11th | 5th | 10th | - | - | - | - | 15th | 16th | - | 16th | - | - | - | 10th | 7th | |
| - | 4th | 3rd | 9th | 6th | - | - | - | 5th | 7th | 6th | 9th | 2nd | 3rd | 3rd | 4th | 4th | 12th | 8th | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10th | - | - | - | 10th | - | 18th | 13th | 7th | 5th | 8th | 7th | 11th | 13th | 5th | 9th | 8th | 9th | 11th | - | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | - | - | 16th | - | - | 15th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | 1st | - | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 2nd | 2nd | |
| 2nd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15th | 13th | 7th | 11th | 10th | 5th | 7th | 2nd | 4th | 9th | |
| - | - | - | - | - | - | - | 17th | 16th | - | - | 18th | - | 16th | - | 12th | - | - | - | - | |
| 4th | - | - | 5th | - | - | 13th | 11th | 14th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 6th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 4th | 6th | - | 11th | 9th | 12th | 10th | 15th | - | - | - | 12th | 8th | 9th | - | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - | - | - | - | 13th | - | - | 6th | 8th | 6th | 9th | 2nd | 3rd | 2nd | 9th | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 1st |
| Team | 1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 12th | - | - | - | - | - | - | 12th | - | - | - | - | - | - | - | - | 21st | 14 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | 8th | - | 15th | 15th | 13th | 15th | 13th | - | - | 17th | 7 | ||
| 11th | - | - | 8th | - | 7th | 8th | 14th | - | - | - | - | - | 13th | - | 13th | 13th | 24 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | 3rd | 3rd | 11th | 11th | 7th | 11th | 7th | 6th | 6th | 13th | 10 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 12th | - | - | - | 13th | - | - | 2 | ||
| 4th | 3rd | 10th | 2nd | 8th | - | 6th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | 12th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | 6th | - | - | - | 14th | - | - | - | - | - | 4 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 13th | - | - | - | - | 9th | 4th | Q | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14th | - | - | - | - | - | - | - | 9th | 12 | ||
| 8th | 8th | 5th | 6th | 9th | 6th | 4th | 7th | 8th | 10th | 4th | 6th | 4th | 3rd | 8th | 5th | 2nd | Q | 37 | |
| X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11th | 1 | ||
| - | 10th | 8th | 5th | 6th | - | - | 1st | 10th | 12th | 7th | 4th | 9th | 2nd | 5th | 11th | 9th | 21 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13th | 13th | Q | 3 | |
| 9th | 9th | 11th | - | 1st | 2nd | 5th | 4th | 4th | 4th | 16th | 9th | 5th | 1st | 4th | 3rd | 6th | Q | 25 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14th | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2nd | 6th | 6th | 9th | 11th | - | - | 15th | 9th | 9th | 9th | 10th | 7th | 9th | 11th | 13th | 13th | 26 | ||
| 5th | 5th | 1st | 3rd | 5th | 4th | 2nd | 9th | 5th | 2nd | 1st | 11th | 3rd | 9th | 9th | - | 17th | 34 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | 10th | - | 16th | - | 8th | 13th | 13th | 13th | 13th | 21st | 11 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| X | X | X | X | X | X | X | - | 2nd | 6th | 5th | 12th | 1st | 5th | 3rd | 11th | 5th | Q | 12 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 21st | 1 | ||
| 10th | - | 4th | 12th | 10th | 8th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 7th | 7th | 9th | 11th | 7th | - | 7th | - | - | 7th | - | - | - | - | 13th | 9th | 17th | 25 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9th | - | 21st | 3 | ||
| - | - | - | 10th | 12th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | 2nd | 7th | 3rd | 6th | 5th | 8th | 8th | 1st | 7th | 3rd | Q | 11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 1st | 1st | 3rd | 1st | 6th | 9th | 13th | 2nd | 8th | 9 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | 16th | 12th | 14th | 10th | 15th | 10th | 6th | 7th | 4th | 7th | Q | 11 | |
| 1st | 1st | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |
| 6th | 4th | 2nd | 4th | 4th | 5th | 3rd | 5th | 6th | 5th | 2nd | 3rd | 2nd | 4th | 2nd | 1st | 1st | Q | 29 | |
| - | - | 12th | - | - | - | - | 13th | 11th | - | - | - | 16th | - | - | - | - | 9 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 11th | - | - | - | - | - | 11th | 13th | 8th | 8th | 2nd | 12th | 9th | 11th | 8th | 11th | 21 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | - | - | 13th | - | 16th | 14th | 13th | - | - | 17th | 5 | ||
| 3rd | 2nd | 7th | 7th | 3rd | 1st | 1st | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
Individuals
Below are the lists of all players voted as the MVP34 and the top scorers of each EuroBasket edition. Krešimir Ćosić is the only player to win the MVP award twice. Nikos Galis was the Top Scorer 4 times5.