Hotels, Resorts, Villas
Hotels, Resorts, Villas
Hotels, Resorts, Villas
Hotels, Resorts, Villas


Education Index edit
extracted from Wikipedia, the Free Encyclopedia (using Wikipedia Reflection Script)


 

Education Index - Wikipedia, the free encyclopedia

Education Index

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
World map indicating Education Index based on the 2009 UN HDR
  0.950 and over
  0.900–0.949
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  0.350–0.399
  under 0.350
  not available

This article contains information based on the pre-2010 Human Development Reports. The HDI and its education component have changed in 2010.

The United Nations publishes a Human Development Index every year, which consists of the Education index, GDP Index and Life Expectancy Index. These three components measure the educational attainment, GDP per capita and life expectancy respectively.

The Education Index is measured by the adult literacy rate (with two-thirds weighting) and the combined primary, secondary, and tertiary gross enrollment ratio (with one-third weighting). The adult literacy rate gives an indication of the ability to read and write, while the GER gives an indication of the level of education from nursery (UK & others)/kindergarten (USA & others) to post-graduate education.

Education is a major component of well-being and is used in the measure of economic development and quality of life, which is a key factor determining whether a country is a developed, developing, or underdeveloped country.

Contents

Ranking

Change in value from the last report is given as follows:

  • increase = increase.
  • steady = steady.
  • decrease = decrease.

The latest index was released in the Human Development Report in October 2009.1dead link This statistical update covers the period up to 2007: 1 is the highest possible theoretical score, indicating perfect education attainment.

All countries considered to be developed countries possess a minimum score of 0.8 or above, although the great majority have a score of 0.9 or above. For ranking based on the Human Development Index, see List of countries by Human Development Index.

Rank Country Education index
2007 data Change compared to 2006 data 2007 data Change compared to 2006 data
1 steady  Australia 0.993 steady
1 steady  Finland 0.993 steady
1 steady  Denmark 0.993 steady
1 steady  New Zealand 0.993 steady
1 increase (8)  Cuba 0.993 increase 0.017
6 decrease (1)  Canada 0.991 steady
7 steady  Norway 0.989 steady
8 decrease (1)  Republic of Korea 0.988 steady
9 decrease (1)  Ireland 0.985 steady
10 decrease (1)  Netherlands 0.985 steady
11 decrease (1)  Greece 0.981 increase 0.001
12 decrease (1)  Iceland 0.980 steady
13 decrease (1)  France 0.978 steady
14 steady  Luxembourg 0.975 steady
15 increase (2)  Spain 0.975 increase 0.004
16 increase (20)  Barbados 0.975 increase 0.035
17 decrease (1)  Sweden 0.974 steady
18 decrease (1)  Belgium 0.974 steady
19 decrease (1)  Slovenia 0.969 steady
20 decrease (1)  United States 0.968 steady
21 decrease (1)  Lithuania 0.968 steady
22 steady  Italy 0.965 steady
23 decrease (2)  Kazakhstan 0.965 decrease 0.001
24 decrease (1)  Estonia 0.964 steady
25 decrease (1)  Austria 0.962 steady
26 decrease (1)  Latvia 0.961 steady
27 steady  Belarus 0.961 increase 0.003
28 decrease (2)  Hungary 0.960 steady
29 steady  Ukraine 0.960 increase 0.004
30 decrease (2)  United Kingdom 0.957 steady
31 decrease (1)  Uruguay 0.955 steady
32 decrease (1)  Germany 0.954 steady
33 decrease (1)  Poland 0.952 steady
34 decrease (1)  Japan 0.949 steady
35 N/A  Liechtenstein 0.949 N/A
36 decrease (2)  Israel 0.947 steady
37 decrease (2)  Argentina 0.946 steady
38 decrease (2)  Antigua and Barbuda 0.945 steady
39 decrease (2)  Guyana 0.939 steady
40 decrease (2)  Czech Republic 0.938 steady
41 decrease (2)  Switzerland 0.936 steady
42 decrease (2)  Russia 0.933 steady
43 decrease (2)  Bulgaria 0.930 steady
44 decrease (1)  Portugal 0.929 increase 0.002
45 decrease (3)  Slovakia 0.928 steady
46 increase (23)  Venezuela 0.921 increase 0.035
47 decrease (3)  Tonga 0.920 steady
48 decrease (2)  Chile 0.919 increase 0.001
49 decrease (4)  Kyrgyzstan 0.918 decrease 0.001
50 decrease (3)  Croatia 0.916 increase 0.001
51 decrease (3)  Romania 0.915 increase 0.001
52 increase (40)  Singapore 0.913 increase 0.070
53 decrease (4)  Mongolia 0.913 steady
54 decrease (4)  Cyprus 0.910 increase 0.001
55 decrease (1)  Armenia 0.909 steady
56 decrease (3)  Turkmenistan 0.906 decrease 0.001
57 decrease (4)  Samoa 0.905 steady
58 decrease (4)  Moldova 0.899 decrease 0.001
59 steady  Libya 0.898 increase 0.004
60 decrease (4)  Saint Kitts and Nevis 0.896 steady
61 decrease (3)  Tajikistan 0.896 steady
62 increase (1)  Bahrain 0.893 increase 0.003
63 increase (9)  Bolivia 0.892 increase 0.007
64 decrease (4)  Brunei 0.891 steady
65 decrease (4)  Montenegro 0.891 steady
66 decrease (4)  Serbia 0.891 steady
67 decrease (2)  Brazil 0.891 steady
68 increase (4)  Peru 0.891 increase 0.006
69 decrease (12)  Saint Lucia 0.889 steady
70 N/A  Qatar 0.888 N/A
71 decrease (5)  Panama 0.888 increase 0.001
72 decrease (2)  Thailand 0.888 increase 0.002
73 decrease (6)  Philippines 0.888 increase 0.001
74 decrease (10)  Uzbekistan 0.888 decrease 0.002
75 increase (5)  Malta 0.887 increase 0.007
76 increase (6)  Mexico 0.886 increase 0.007
77 decrease (9)  Seychelles 0.886 steady
78 decrease (10)  Albania 0.886 steady
79 decrease (3)  Palestinian Authority 0.886 increase 0.002
80 decrease (5)  Maldives 0.885 increase 0.001
81 decrease (7)  Grenada 0.884 steady
82 decrease (5)  Costa Rica 0.883 increase 0.001
83 increase (3)  Colombia 0.881 increase 0.005
84 decrease (3)  Azerbaijan 0.881 steady
85 decrease (2)  Republic of Macedonia 0.880 increase 0.001
86 decrease (5)  Hong Kong 0.879 steady
87 decrease (3)  Bahamas 0.878 steady
88 N/A  Andorra 0.878 N/A
89 decrease (2)  Bosnia and Herzegovina 0.874 steady
90 decrease (1)  Kuwait 0.872 increase 0.005
91 decrease (2)  Paraguay 0.871 increase 0.006
Rank Country Education index
2007 data Change compared to 2006 data 2007 data Change compared to 2006 data
92 decrease (13)  Jordan 0.870 decrease 0.010
93 decrease (5)  Fiji 0.868 steady
93 decrease (9)  Ecuador 0.866 decrease 0.011
94 decrease (3)  Trinidad and Tobago 0.861 steady
95 increase (1)  Lebanon 0.857 increase 0.012
96 decrease (1)  Malaysia 0.851 increase 0.003
97 decrease (2)  China 0.851 increase 0.002
98 decrease (5)  Suriname 0.850 increase 0.002
99 decrease (5)  Dominica 0.848 steady
100 decrease (1)  Gabon 0.843 increase 0.005
101 decrease (3)  South Africa 0.843 increase 0.003
102 steady  Indonesia 0.840 increase 0.006
103 decrease (2)  Mauritius 0.839 increase 0.003
104 decrease (4)  Dominican Republic 0.839 increase 0.002
105 increase (1)  United Arab Emirates 0.838 increase 0.010
106 decrease (2)  Jamaica 0.834 increase 0.004
107 decrease (4)  Sri Lanka 0.834 steady
108 steady  Saudi Arabia 0.828 increase 0.013
109 decrease (4)  Turkey 0.828 increase 0.004
110 decrease (3)  Saint Vincent and the Grenadines 0.817 steady
111 steady  Sao Tome and Principe 0.813 increase 0.003
112 decrease (2)  Namibia 0.811 increase 0.003
113 decrease (4)  Vietnam 0.810 steady
114 decrease (1)  Honduras 0.806 increase 0.006
115 decrease (1)  El Salvador 0.798 steady
116 decrease (4)  Iran 0.793 decrease 0.011
117 increase (1)  Oman 0.790 increase 0.003
118 increase (1)  Botswana 0.788 increase 0.005
119 decrease (2)  Equatorial Guinea 0.787 steady
120 decrease (5)  Myanmar 0.787 steady
121 decrease (5)  Cape Verde 0.786 decrease 0.001
122 steady  Syria 0.773 increase 0.006
123 steady  Tunisia 0.772 increase 0.004
124 steady  Belize 0.762 steady
125 decrease (5)  Nicaragua 0.760 decrease 0.014
126 decrease (1)  Lesotho 0.753 steady
127 decrease (1)  Algeria 0.748 increase 0.005
128 decrease (7)  Congo 0.736 decrease 0.033
129 decrease (1)  Swaziland 0.731 steady
130 decrease (1)  Vanuatu 0.729 increase 0.006
131 decrease (2)  Guatemala 0.723 increase 0.014
132 decrease (2)  Cambodia 0.704 increase 0.004
133 decrease (2)  Uganda 0.698 increase 0.006
134 decrease (7)  Egypt 0.697 decrease 0.034
135 decrease (3)  Kenya 0.690 steady
136 decrease (2)  Malawi 0.685 increase 0.006
137 decrease (4)  Laos 0.683 increase 0.001
138 steady  Zambia 0.682 increase 0.018
139 decrease (3)  Solomon Islands 0.676 steady
140 decrease (3)  Madagascar 0.676 increase 0.005
141 decrease (2)  Tanzania 0.673 increase 0.012
142 increase (18)  Angola 0.667 increase 0.132
143 decrease (2)  Nigeria 0.657 increase 0.009
144 decrease (6)  Comoros 0.655 decrease 0.004
145 decrease (3)  India 0.643 increase 0.005
146 decrease (3)  Cameroon 0.627 increase 0.005
147 decrease (2)  Ghana 0.627 increase 0.017
148 increase (2)  Democratic Republic of the Congo 0.608 increase 0.049
149 decrease (4)  Rwanda 0.607 steady
150 decrease (3)  Haiti 0.588 increase 0.010
151 decrease (3)  Nepal 0.579 increase 0.002
152 decrease (3)  Morocco 0.574 increase 0.012
153 decrease (9)  Yemen 0.579 decrease 0.045
154 decrease (3)  Liberia 0.562 increase 0.005
155 decrease (2)  Burundi 0.559 increase 0.004
156 decrease (5)  Djibouti 0.554 steady
157 steady  Guinea-Bissau 0.545 increase 0.011
158 steady  Mauritania 0.552 increase 0.003
159 decrease (1)  Sudan 0.539 steady
160 increase (2)  Eritrea 0.539 increase 0.025
161 decrease (5)  Togo 0.534 decrease 0.009
162 decrease (9)  Bhutan 0.533 decrease 0.020
163 decrease (2)  Bangladesh 0.530 increase 0.006
164 decrease (2)  Papua New Guinea 0.521 increase 0.002
165 decrease (1)  Pakistan 0.492 steady
166 decrease (1)  Mozambique 0.478 increase 0.004
167 decrease (1)  Côte d'Ivoire 0.450 steady
168 decrease (1)  Benin 0.445 increase 0.005
169 decrease (1)  Gambia 0.439 steady
170 decrease (1)  Central African Republic 0.419 steady
171 decrease (1)  Senegal 0.417 steady
172 steady  Ethiopia 0.403 increase 0.013
173 decrease (2)  Sierra Leone 0.403 increase 0.006
174 decrease (1)  Guinea 0.361 steady
175 N/A  Afghanistan 0.354 N/A
176 decrease (1)  Chad 0.334 steady
177 decrease (3)  Mali 0.331 increase 0.031
178 decrease (1)  Burkina Faso 0.301 increase 0.015
179 decrease (3)  Niger 0.282 decrease 0.004

See also

References

External links



Copyright Wikipedia.com.